<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Licari Consulting - Canicatti (AG)</title>
	<atom:link href="https://www.studiolicariconsulting.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiolicariconsulting.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2014 14:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Interventi finanziari su enti locali</title>
		<link>https://www.studiolicariconsulting.it/interventi-finanziati-su-enti-locali/</link>
		<comments>https://www.studiolicariconsulting.it/interventi-finanziati-su-enti-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 18:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mastersoft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolicariconsulting.it/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Pregio rappresentarVi, secondo quanto previsto dall’Accordo di Partenariato per il Programma Fondi Strutturali UE 2014-2020, come da Regolamento UE n°1303/2013 approvato dal CIPE 18/4/2014; - nella predisposizione, in corso avanzato, dei POR Regionali che disporranno sulle Risorse del FESR (Dipartimento alla Programmazione), del FEASR (Ass.to Agricoltura) e del FSE; - saranno interlocutori privilegiati i Sindaci dei Comuni, individuati come città medie e poli urbani regionali di aree territoriali , tale che deriveranno quali  “Uffici responsabili del ruolo di Autorità Urbana quindi titolari di Progetti” , per lo sviluppo della cosiddetta “Agenda Urbana all’interno dei Programmi Operativi Regionali”; dette AU (Autorità Urbane) selezioneranno operazioni, faranno co-progettazione, unitamente ai Dipartimenti Regionali (Autorità di gestione); - i Comuni in forma di aggregazione (di Comuni contigui) saranno i partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo dell’area e per la realizzazione dei progetti; - l’UE , ha previsto quali strumenti soggettivi di sviluppo locale i Comuni, i quali dovrebbero adoperarsi alla Costituzione, dei  CLLD (verranno riversate risorse con strumenti plurifondo) e gli ITI (Investimenti territoriali Integrati) in misura consistente in termini di Fondi possibili da assegnarei,  oltre ai Gal (Gruppo azione locale) ed I Gac (Gruppo azione Costiera); - E’ stato pianificato il cosiddetto programma del “Patto dei Sindaci” riguardo le azioni di investimento  nelle Energie Rinnovabili nell’edilizia pubblica, e la previsione delle società cosiddette ESCO  per la costituzione di un sistema per la gestione efficiente degli Impianti di illuminazione Pubblica; - Interventi mirati alla salvaguardia dei SITI NATURA 2000  (Comuni individuati); - è stato delineato un programma nazionale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pregio rappresentarVi, <span style="line-height: 1.5em;">secondo quanto previsto </span><span style="text-decoration: underline;">dall’Accordo di Partenariato per il Programma Fondi Strutturali UE 2014-2020, come da Regolamento UE n°1303/2013 approvato dal CIPE 18/4/2014;<span id="more-230"></span></span></p>
<p>- nella predisposizione, in corso avanzato, dei POR Regionali che disporranno sulle <span style="text-decoration: underline;">Risorse del FESR</span> (Dipartimento alla Programmazione), <span style="text-decoration: underline;">del FEASR</span> (Ass.to Agricoltura) e <span style="text-decoration: underline;">del FSE</span>;</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">saranno interlocutori privilegiati i Sindaci dei Comuni</span>, individuati come città medie e poli urbani regionali di aree territoriali , tale che deriveranno quali  “Uffici responsabili del ruolo di Autorità Urbana quindi titolari di Progetti” , per lo sviluppo della cosiddetta “Agenda Urbana all’interno dei Programmi Operativi Regionali”; dette AU (Autorità Urbane) selezioneranno operazioni, faranno co-progettazione, unitamente ai Dipartimenti Regionali (Autorità di gestione);</p>
<p>- i Comuni in forma di aggregazione (di Comuni contigui) saranno i partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo dell’area e per la realizzazione dei progetti;</p>
<p>-<span style="text-decoration: underline;"> l’UE , ha previsto quali strumenti soggettivi di sviluppo locale</span> i Comuni, i quali dovrebbero adoperarsi alla Costituzione<span style="text-decoration: underline;">, dei  CLLD</span> (verranno riversate risorse con strumenti plurifondo) e <span style="text-decoration: underline;">gli ITI</span> (Investimenti territoriali Integrati) in misura consistente in termini di Fondi possibili da assegnarei,  oltre ai <span style="text-decoration: underline;">Gal (Gruppo azione locale) ed I Gac (Gruppo azione Costiera);</span></p>
<p>- E’ stato pianificato il cosiddetto programma del <span style="text-decoration: underline;">“Patto dei Sindaci”</span> riguardo le azioni di investimento  nelle Energie Rinnovabili nell’edilizia pubblica, e la previsione delle società cosiddette <span style="text-decoration: underline;">ESCO </span> per la costituzione di un sistema per la gestione efficiente degli Impianti di illuminazione Pubblica;</p>
<p>- Interventi mirati alla salvaguardia dei <span style="text-decoration: underline;">SITI NATURA 2000</span>  (Comuni individuati);</p>
<p>- è stato delineato un programma nazionale collegato ai fondi UE 2014-2020 diretto alle <span style="text-decoration: underline;">Aree Urbane</span>, da parte della <span style="text-decoration: underline;">Direzione Generale per le Politiche dell’Edilizia Abitativa del Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture,</span>    per la riqualificazione e per l’edilizia abitativa residenziale con attenzione all’edilizia sociale;</p>
<p>- con la decadenza delle Provincie, dovranno esser <span style="text-decoration: underline;">i Comuni</span> (almeno si presuppone e va a loro beneficio di azione)  promotori di iniziative in ordine <span style="text-decoration: underline;">all’Edilizia Scolastica</span> (riqualificazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico, adeguamento antisismico, nonché costruzione di nuove scuole) cui il governo ha delineato un Piano specifico;</p>
<p>- inoltre <span style="text-decoration: underline;">ai Comuni</span>, spetterà l’iniziativa programmatica sul <span style="text-decoration: underline;">Risanamento dei Dissesti Idrogeologici urbani e dell’Erosione delle Coste.</span></p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">l’Assessorato Regionale Agricoltura</span> (autorità di gestione del FEASR) disporrà di risorse da impiegare sui Dissesti ed erosioni in ambienti rurali, sugli interventi a tutela delle risorse idriche ed erosioni falde idriche, sulla viabilità rurale, attenzione consistente è rivolta sugli Impianti da Biomasse e piattaforme di raccolta di residui agro-forestali, ed altro di rilievo.</p>
<p>Ad un primo approccio di colloqui mi dà l’impressione, che di quanto detto sopra, scorra scarsa informativa, e tanto meno Programmazione, proprio in questo istante che rappresenta il momento giusto per fecondare soggetti istituzionali, progetti, programmi, relazioni fra e con Enti ed Imprese per presagire ed articolare un quadro di iniziative e confronti.</p>
<p>Iniziativa propositiva ha avviato, <span style="text-decoration: underline;">l’ANCI Regionale, </span>che dovrebbe essere, ritengo, l’Organo fautore, propugnatore e convergente delle politiche per l’organizzazione del sistema Comuni.</p>
<p>Da quanto su espresso si evince che ampia parte nella pianificazione, programmazione d’interventi ed esecuzione è assegnata ai Comuni, i quali ritengo in prossimità dell’apertura dei Bandi e Programmi dovrebbero avviare un’azione mirata all’analisi allo studio e della previsione degli Interventi per lo “Sviluppo Urbano Sostenibile” .</p>
<p>Gli Enti locali, I Comuni, ritengo debbano gradualmente adeguarsi assimilando il Programma Finanziario imminente, per essere tempestivi nell’uso delle risorse comunitarie Europee, bisogna evitare ritardi che possano rendere vano l’effetto della promittente Spesa Pubblica dell’Unione Europea. Non vi saranno scusanti, né addebiti da elevare all’Europa od al Governo Nazionale, se dal basso locale o Distretti interprovinciali, parti della Classe dirigente, non si attivino a delineare Proposte e Programmi concreti per il Bene di Tutti.</p>
<p>Il Programma complesivo è stato ampiamente previsto Normativamente, dalla Commissione Europea con i Regolamenti Comunitari emanati a Dicembre 2013, dall’Accordo di Partenariato avanzato dal Governo Italiano, dai Dipartimenti della Regione Siciliana che in questi mesi hanno lavorato alacremente nell’interesse delle comunità siciliane, svolgendo un’azione di dialogo e discussione da cosi detto Partenariato comunicativo con Enti e Istituzioni condividendo gli indirizzi di Spesa.</p>
<p>Sappiamo quanto questa nostra Arida Economia Siciliana ha bisogno dell’Intervento ai fini Sociali Economici e Produttivi e che ciò sia Tempestivo.</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">E’ necessario coartare nei Territori un Sistema Attivo Responsabile Socialmente per lo sviluppo equo, civile e legale.</span></p>
<p style="text-align: right;">Licari Salvatore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolicariconsulting.it/interventi-finanziati-su-enti-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospettive e Propositi Agosto 2014</title>
		<link>https://www.studiolicariconsulting.it/prospettive-e-propositi-luglio-2014/</link>
		<comments>https://www.studiolicariconsulting.it/prospettive-e-propositi-luglio-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mastersoft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolicariconsulting.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[In relazione aI ProgrammI Finanziari sia Diretti che per tramite i Programmi Operativi Nazionali e Regionali per il periodo 2014-2020, delineati dall’Unione Europea previsti dai Regolamenti Comunitari emanati principalmente a Dicembre 2013 e successivo Accordo di Partenariato approvato dal Governo Italiano ad aprile 2014 ed a seguire le Bozze Avanzate, diremo quasi definitive, dei Piani Operativi inoltrati alla Commissione Europea a luglio corrente, dal Dipartimento per la Programmazione Economica dell’Ass.to alla Presidenza e dall’Assessorato all’Agricoltura, Autorità di gestione dei fondi Fesr e Feasr, della Regione Sicilia, unitamente alle azioni previste dal FSE Fondo Sociale Europeo, si è determinato un ampio quadro dei principali Programmi e Strumenti finanziari, che la Commissione Europea, in partenariato con le Amministrazioni Statali e Regionali della UE, ha legiferato, al fine di rendere risorse al territorio siciliano in tutti gli ambiti dal sociale, all’economico produttivo agricolo, artigianale, industriale, turistico, politiche abitative, alla riqualificazione del Patrimonio urbano, culturale, ambientale, secondo uno sviluppo sostenibile. In un’ottica di collaborazione, di armonia, di univoca sensibilità civica, e di amalgama, ritengo in un periodo difficile per i nostri Territori Siciliani e nel particolare per il Nostro, dell’Agrigentino, sia nell’ambito Economico che Sociale, abbiamo il dovere morale di attivare ogni nostro sapere, per contribuire alle iniziative che possano articolare una progettualità ampia, una funzione informativa, e per le competenze che esprimiamo, professionisti, enti, funzionari pubblici,  anche di eventuale indirizzo, rivolto alle Imprese agli Enti locali, alle Organizzazioni Sociali. Siamo dinanzi a delle prospettive concrete statuite dagli Organismi di Governo Europei e Nazionali, in termini di Risorse finanziarie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In relazione aI ProgrammI Finanziari sia Diretti che per tramite i Programmi Operativi Nazionali e Regionali per il periodo 2014-2020, delineati dall’Unione Europea previsti dai <span id="more-236"></span>Regolamenti Comunitari emanati principalmente a Dicembre 2013 e successivo Accordo di Partenariato approvato dal Governo Italiano ad aprile 2014 ed a seguire le Bozze Avanzate, diremo quasi definitive, dei Piani Operativi inoltrati alla Commissione Europea a luglio corrente, dal Dipartimento per la Programmazione Economica dell’Ass.to alla Presidenza e dall’Assessorato all’Agricoltura, Autorità di gestione dei fondi Fesr e Feasr, della Regione Sicilia, unitamente alle azioni previste dal FSE Fondo Sociale Europeo, si è determinato un ampio quadro dei principali Programmi e Strumenti finanziari, che la Commissione Europea, in partenariato con le Amministrazioni Statali e Regionali della UE, ha legiferato, al fine di rendere risorse al territorio siciliano in tutti gli ambiti dal sociale, all’economico produttivo agricolo, artigianale, industriale, turistico, politiche abitative, alla riqualificazione del Patrimonio urbano, culturale, ambientale, secondo uno sviluppo sostenibile.</p>
<p>In un’ottica di collaborazione, di armonia, di univoca sensibilità civica, e di amalgama, ritengo in un periodo difficile per i nostri Territori Siciliani e nel particolare per il Nostro, dell’Agrigentino, sia nell’ambito Economico che Sociale, abbiamo il dovere morale di attivare ogni nostro sapere, per contribuire alle iniziative che possano articolare una progettualità ampia, una funzione informativa, e per le competenze che esprimiamo, professionisti, enti, funzionari pubblici,  anche di eventuale indirizzo, rivolto alle Imprese agli Enti locali, alle Organizzazioni Sociali.</p>
<p>Siamo dinanzi a delle prospettive concrete statuite dagli Organismi di Governo Europei e Nazionali, in termini di Risorse finanziarie pubbliche che possono innescare un reale cambiamento e miglioramento delle condizioni generali del Nostro Territorio.</p>
<p>Dal confronto che ciascuno di noi ha con Interlocutori pubblici e privati, riscontra un generale stato di amarezza, che in molti ha assunto la dimensione della rassegnazione, in altri c’è una timida speranza che qualcosa di positivo possa accadere.</p>
<p>Professionisti ed Enti sulla base delle proprie esperienze, capacità tecniche e dinamiche, anche di relazionarsi apertamente, con competenze nell’interpretare i dettati normativi, e con la consapevolezza culturale che l’uso della ragione e della volontà (che sta nell’uomo) può far compiere dei passi di ripresa e di miglioramento del vivere civile, sociale ed economico, dobbiamo, per la parte che ci compete, attivare le nostre energie per dare, al contatto (a breve) con gli attori del territorio e con l’insieme degli stakeholder, in primis <span style="text-decoration: underline;">la speranza</span> (questo almeno per intanto) che dall’uso corretto e programmato delle Risorse finanziarie, il cambiamento ed il miglioramento generale possa avvenire, ed a stretto contesto trasmettere un quadro delle disponibilità finanziarie pubbliche per capitoli di spesa, applicabili ai vari comparti che si manifestano innanzi.</p>
<p>Quindi attivare immediate Relazioni con Amministrazioni Locali e Nazionali, Dipartimenti Regionali, Enti Pubblici, Banche, poiché da questi ho rilevato disponibilità e concorso allo sviluppo di un’organica linea di indirizzo, per la valorizzazione delle nostre risorse naturali ed umane, che sia frutto di un’azione di rilievo che salvaguardi il pluralismo garantendo la legalità e la sicurezza necessaria all’intero assetto. In tal modo daremo, ad Imprese ed Enti, una manifesta presenza che Uomini ed Istituzioni che possono interessarsi e prospettare qualcosa di serio e concreto vi sono, e ciò anche a Banche ed Altre Istituzioni che sorreggono il sistema Imprese (non sappiamo sino a quando, se non vi saranno dei segnali concreti e delineate delle possibilità per le Attività economiche del Territorio).  Presupporre un percorso virtuoso di lunga durata, ed evitare che tutte le possibili buone opportunità, benefici strutturali, vadano dispersi, o non applicati per il fine dell’interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: right;">Licari Salvatore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolicariconsulting.it/prospettive-e-propositi-luglio-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA &#8211; Programmazione Fondi Comunitari 2014</title>
		<link>https://www.studiolicariconsulting.it/energia-programmazione-fondi-comunitari-2014/</link>
		<comments>https://www.studiolicariconsulting.it/energia-programmazione-fondi-comunitari-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mastersoft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolicariconsulting.it/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[L’UE nell’ambito della strategia Europa 2020 di finanziamento degli investimenti ha individuato 11 obiettivi tematici, ponendo una particolare enfasi sull’Obiettivo tematico n. 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”. Si prevede che nei Fondi strutturali 2014-2020 l’importo dei finanziamenti destinati all’energia sostenibile e all’efficienza energetica sarà più che raddoppiato rispetto all’ultimo periodo di programmazione fino a raggiungere 23 miliardi di euro, con quote minime obbligatorie per gli investimenti finanziati dal FESR a favore dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. Inoltre, l’area di ammissibilità per gli investimenti a favore dell’efficienza energetica degli edifici oltrepassa i confini del FESR per attirare investimenti anche da parte del Fondo di coesione (dove in passato il settore edilizio era escluso) e del Fondo sociale europeo (sostenendo il processo di miglioramento della qualificazione dei lavoratori per i posti di lavoro verdi, ma anche attività di ristrutturazione per incrementare ad es. l’accessibilità). Inoltre, nei Fondi strutturali 2014-2020. La politica di coesione di programma e sul dispiegamento delle Risorse dovrà pertanto concentrarsi sull’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e negli alloggi sociali in coerenza con le previsioni della normativa comunitaria e nei cicli produttivi. Al contempo, per massimizzare le ricadute economiche a livello territoriale, la politica di coesione dovrà contribuire all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto improntate al risparmio energetico nelle imprese, anche agevolando la sperimentazione e laddove possibile la diffusione di fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle a oggi maggiormente diffuse ed al potenziamento delle filiere produttive sia nella bioedilizia sia nella componentistica. Gli Enti di riferimento per la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<p>L’UE nell’ambito della strategia Europa 2020 di finanziamento degli investimenti ha individuato 11 obiettivi tematici, ponendo una particolare enfasi sull’Obiettivo tematico n. 4<span id="more-340"></span> “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.</p>
<p>Si prevede che nei Fondi strutturali 2014-2020 l’importo dei finanziamenti destinati all’energia sostenibile e all’efficienza energetica sarà più che raddoppiato rispetto all’ultimo periodo di programmazione fino a raggiungere 23 miliardi di euro, con quote minime obbligatorie per gli investimenti finanziati dal FESR a favore dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica. Inoltre, l’area di ammissibilità per gli investimenti a favore dell’efficienza energetica degli edifici oltrepassa i confini del FESR per attirare investimenti anche da parte del Fondo di coesione (dove in passato il settore edilizio era escluso) e del Fondo sociale europeo (sostenendo il processo di miglioramento della qualificazione dei lavoratori per i posti di lavoro verdi, ma anche attività di ristrutturazione per incrementare ad es. l’accessibilità).</p>
<p>Inoltre, nei Fondi strutturali 2014-2020.</p>
<p>La politica di coesione di programma e sul dispiegamento delle Risorse dovrà pertanto concentrarsi sull’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e negli alloggi sociali in coerenza con le previsioni della normativa comunitaria e nei cicli produttivi. Al contempo, per massimizzare le ricadute economiche a livello territoriale, la politica di coesione dovrà contribuire all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto improntate al risparmio energetico nelle imprese, anche agevolando la sperimentazione e laddove possibile la diffusione di fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle a oggi maggiormente diffuse ed al potenziamento delle filiere produttive sia nella bioedilizia sia nella componentistica.</p>
<p>Gli Enti di riferimento per la conoscenza ed approfondimento delle Tematiche sono :</p>
<ul>
<li>Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità</li>
<li>Dipartimento Regionale dell’Energia;</li>
<li>Ministero dello Sviluppo Economico</li>
<li>Dipartimento Energia .</li>
</ul>
<p>Si rappresenta di seguito a carattere Nazionale la sinergia dei Fondi strutturali per la Riqualificazione ed efficienza energetica :</p>
<p><a href="http://www.studiolicariconsulting.it/wp-content/uploads/2014/08/energia.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-341" alt="energia" src="http://www.studiolicariconsulting.it/wp-content/uploads/2014/08/energia-235x300.png" width="235" height="300" /></a></p>
<div title="Page 3">
<div>
<div>
<p>Per ulteriormente trarre delle indicazioni ed indirizzi di Azione della politica energetica, si rappresenta<br />
- Nelle aree rurali sarà sostenuto uno sfruttamento sostenibile delle biomasse privilegiando la conversione energetica dei residui delle filiere della trasformazione agricola e dei materiali ligno-cellulosici di origine forestale il cui re-impiego non confligge con utilizzi alimentari e non impatta sul consumo di suolo, favorendo di contro la chiusura dei cicli di produzione e consumo. Verrà inoltre favorita la creazione di impianti aziendali e interaziendali di trattamento e produzione di energia proveniente dall’utilizzo delle deiezioni solide e liquide. -Nelle aree urbane saranno sostenuti i sistemi di distribuzione intelligente dell’energia (smart grids) e interventi integrati di risparmio, produzione da fonti rinnovabili, efficienza delle reti e trasporto sostenibile che rispondano ad un’unica strategia di sviluppo dei servizi per una migliore qualità della vita. Tale area avrà inoltre delle sinergie con l’area tematica “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” che tenderà a favorire, tra l’altro, la diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra e l’aumento del sequestro di carbonio.<br />
Linee di intervento nello specifico, si perseguiranno secondo gli indirizzi del Piano Energetico Nazionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica, favorendo l’attività di “Incentivazione della qualificazione energetica con particolare riferimento al patrimonio edilizio pubblico”, “Qualificazione energetica del patrimonio pubblico di: Amministrazione regionale, Aziende/enti strumentali, Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.), Enti locali e Aziende Sanitarie”. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di intervento che potranno essere finanziate sono:</p>
<p>a)Diagnosi energetica dell’edificio per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche e realizzazione degli interventi sull’involucro edilizio, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti, finalizzati al contenimento dei consumi energetici;</p>
<p>b)Sostituzione di sistemi di illuminazione interna ed esterna a bassa efficienza, con sistemi ad alta efficienza;</p>
<p>c)Climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria con utilizzo della fonte idrotermica, aerotermica o geotermica;</p>
<p>d)Telecontrollo, telegestione e automazione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;</p>
<p>e)Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da conseguire con l’utilizzo di tecnologie di telecontrollo, tele gestione ed automazione, nonché di impianti alimentati da fonti rinnovabili connessi alla rete;</p>
<p>f)Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiata mento per superfici trasparenti e/o opache; Impianti di produzioni energia alimentati da diversi fonti rinnovabili e tra loro interconnessi, al servizio di utenze elettriche e/o termiche;</p>
<p>g)Completamento di reti di teleriscaldamento collegate ad impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.</p>
<div title="Page 4">
<div>
<div>
<p>La Tematica Energetica è Consistente e di Rilievo come visto, ed approfondimenti normativi d’ogni aspetto saranno effettuati, in collaborazione con Enti Pubblici, Enti locali, Professionisti, Aziende, Parti Sociali.</p>
<p style="text-align: right;">Licari Salvatore</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolicariconsulting.it/energia-programmazione-fondi-comunitari-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Europea per gli investimenti</title>
		<link>https://www.studiolicariconsulting.it/banca-europea-per-gli-investimenti/</link>
		<comments>https://www.studiolicariconsulting.it/banca-europea-per-gli-investimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 17:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mastersoft]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolicariconsulting.it/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[La Banca europea per gli investimenti è di proprietà dei 28 paesi dell&#8217;UE. Assume prestiti sui mercati dei capitali e concede prestiti a un basso tasso d&#8217;interesse per finanziare progetti volti a migliorare le infrastrutture, l&#8217;approvvigionamento energetico o la sostenibilità ambientale sia all&#8217;interno dell&#8217;UE che nelle zone limitrofe o nei paesi in via di sviluppo. BEI è l&#8217;istituzione finanziaria dell&#8217;Ue, finanzia progetti di investimento per contribuire ad uno sviluppo equilibrato dell&#8217;Unione. La BEI è, al contempo, &#8220;banca&#8221; e &#8220;organo&#8221; dell&#8217;Unione Accordi tra BEI e gruppi bancari italiani La BEI ha stretto numerosi accordi con i gruppi bancari italiani per arginare il fenomeno crescente della disoccupazione, soprattutto tra i giovani, in perfetta attuazione del programma “Jobs for Youth”, lanciato dalla BEI stessa, nel corso del vertice Ue del giugno 2013, a sostegno dell’occupazione giovanile nelle PMI e Mid Cap, della nascita e dello sviluppo di start-up innovative, nonché per il finanziamento di investimenti di piccole e medie dimensioni nel settore sociale.    Il 90% circa delle attività della BEI si concentra sul prestito, a supporto della crescita sostenibile e dell’occupazione. L’intervento della BEI, spesso, diventa fondamentale per attrarre investitori esterni. Di seguito una panoramica dei principali (nonché sofisticati) strumenti di finanziamento BEI: prestiti a progetti, per progetti di importo superiore a 25 ml euro prestiti intermedi, concessi tramite banche locali finanza strutturata, in supporto a progetti prioritari garanzie, a sostegno di progetti per attrarre nuovi investitori project bonds, per sbloccare finanziamenti di infrastrutture investimenti Equity&#38;Fund, per catalizzare attività aggiuntive venture capital, in aiuto a investimenti nel settore high-tech [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Banca europea per gli investimenti è di proprietà dei 28 paesi dell&#8217;UE. Assume prestiti sui mercati dei capitali e concede prestiti a un basso tasso d&#8217;interesse per finanziare progetti volti a migliorare le infrastrutture, <span id="more-215"></span>l&#8217;approvvigionamento energetico o la sostenibilità ambientale sia all&#8217;interno dell&#8217;UE che nelle zone limitrofe o nei paesi in via di sviluppo.</p>
<p>BEI è l&#8217;istituzione finanziaria dell&#8217;Ue, finanzia progetti di investimento per contribuire ad uno sviluppo equilibrato dell&#8217;Unione. La BEI è, al contempo, &#8220;banca&#8221; e &#8220;organo&#8221; dell&#8217;Unione</p>
<p><b style="line-height: 1.5em;">Accordi tra BEI e gruppi bancari italiani</b></p>
<p><b> La BEI ha stretto numerosi </b><b>accordi con i gruppi bancari italiani per arginare il fenomeno crescente della disoccupazione, soprattutto tra i giovani, in perfetta attuazione del programma “Jobs for Youth”, lanciato dalla BEI stessa, nel corso del vertice Ue del giugno 2013, a sostegno dell’occupazione giovanile nelle PMI e Mid Cap, della nascita e dello sviluppo di start-up innovative, nonché per il finanziamento di investimenti di piccole e medie dimensioni nel settore sociale. </b><b> </b></p>
<p><b> </b><b>Il 90% circa delle attività della BEI si concentra sul prestito, a supporto della crescita sostenibile e dell’occupazione. </b>L’intervento della BEI, spesso, diventa fondamentale per attrarre investitori esterni.<b> </b>Di seguito una panoramica dei principali (nonché sofisticati) strumenti di finanziamento BEI:</p>
<ul>
<li>prestiti a progetti, per progetti di importo superiore a 25 ml euro</li>
<li>prestiti intermedi, concessi tramite banche locali</li>
<li><b>f</b>inanza strutturata, in supporto a progetti prioritari</li>
<li>garanzie, a sostegno di progetti per attrarre nuovi investitori</li>
<li>project bonds, per sbloccare finanziamenti di infrastrutture</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">investimenti Equity&amp;Fund</span><span style="text-decoration: underline;">,</span> per catalizzare attività aggiuntive</li>
<li>venture capital, in aiuto a investimenti nel settore high-tech e crescita di PMI</li>
<li>microfinanza,  i cui finanziamenti sono stati concessi per lungo termine</li>
<li>risk-sharing nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione (RSI)</li>
<li>energia sostenibile, per massimizzare investimenti nel settore dell’energia (ELENA- strumento di assistenza all’energia locale europea)</li>
<li>green-tech demonstration, in supporto a NER300 (strumento di finanziamento gestito congiuntamente da Commissione europea, BEI e Stati membri)</li>
<li>consulenza di progetti infrastrutturali, per i nuovi membri Ue (JASPERS)</li>
<li>sviluppo urbano, per assistenza tecnica (JESSICA)</li>
<li>infrastrutture nel settore dei trasporti, per garanzie di cash-flow (LGTT)</li>
<li>partnership public-private, per ottimizzare le attività di EPEC (Centro di expertise delle partnership pubblico-private)</li>
<li>finanziamenti flessibili per le PMI, con lo strumento JEREMIE</li>
</ul>
<p>La BEI può finanziare al massimo il 50% del costo dei progetti (ma se il promotore è una PMI, per progetti fino a 12.5 milioni, si può arrivare al 100%) Modalità di accesso</p>
<p><b>Prestiti BEI per le PMI</b><br />
Istituti Intermediari</p>
<ul>
<li>Istituti di credito accreditati dalla BEI a gestire il prestito globale –Trattasi dei maggiori Istituti,certamente operanti nel nostro territorio siciliano</li>
</ul>
<p>Beneficiari finali</p>
<ul>
<li>Piccole e Medie imprese (PMI) autonome aventi un massimo di 250 dipendenti</li>
</ul>
<p>Progetti finanziabili:</p>
<ul>
